장애인 양육지원금 지원
- 어르신장애인과
- 2024.10.30
- 조회수 1516
- 좋아요 1
사업유형 | 공약 | 주요현안 | 국시비 | 공모 |
---|---|---|---|---|
단계별 추진현황 |
계획수립 | 예산확보 | 추진현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미수립 | 수립중 | 완료 | 비예산 | 미확보 | 진행중 | 완료 | 추진중 | 완료 (종결) |
완료 후 지속추진 |
공정률 | |
○ | ○ | ○ |
사업개요
○ 추진근거
- 장애인복지법 제7조, 제9조제2항
- 서울특별시 도봉구 장애인 양육지원금 지원 조례
○ 사업목적: 장애인의 아동 양육에 따르는 경제적인 부담을 경감하고 장애인 가정의 생활 안정 도모
○ 지원대상
- 본인 또는 배우자가 출산한 7세 미만의 아동을 양육하면서 신청일 기준으로 1년 전부터 계속하여 도봉구에 주민등록을 두고 거주 중인 여성장애인 또는 장애의 정도가 심한 남성장애인
- 위 지원대상자가 사망 또는 소재불명 등 부득이한 사유로 양육지원금을 지급받을 수 없을 경우, 장애인으로서 아동을 실제로 양육하는 다른 친권자
○ 지원내용: 지원대상에 해당하는 가정에 아동 1인당 월 100,000원 지급
○ 지원방법
- 사업안내 및 신청 접수
- 지원대상 적합 여부 결정
- 신청자의 계좌로 매월 말 양육지원금 지급
- 장애인복지법 제7조, 제9조제2항
- 서울특별시 도봉구 장애인 양육지원금 지원 조례
○ 사업목적: 장애인의 아동 양육에 따르는 경제적인 부담을 경감하고 장애인 가정의 생활 안정 도모
○ 지원대상
- 본인 또는 배우자가 출산한 7세 미만의 아동을 양육하면서 신청일 기준으로 1년 전부터 계속하여 도봉구에 주민등록을 두고 거주 중인 여성장애인 또는 장애의 정도가 심한 남성장애인
- 위 지원대상자가 사망 또는 소재불명 등 부득이한 사유로 양육지원금을 지급받을 수 없을 경우, 장애인으로서 아동을 실제로 양육하는 다른 친권자
○ 지원내용: 지원대상에 해당하는 가정에 아동 1인당 월 100,000원 지급
○ 지원방법
- 사업안내 및 신청 접수
- 지원대상 적합 여부 결정
- 신청자의 계좌로 매월 말 양육지원금 지급
주요추진경과
○ 2023년 1월 장애인 양육지원금 지급: 2,800,000원(28건)
○ 2023년 2월 장애인 양육지원금 지급: 3,100,000원(31건)
○ 2023년 3월 장애인 양육지원금 지급: 3,100,000원(31건)
○ 2023년 4월 장애인 양육지원금 지급: 3,000,000원(30건)
○ 2023년 5월 장애인 양육지원금 지급: 3,200,000원(32건)
○ 2023년 6월 장애인 양육지원금 지급: 3,200,000원(32건)
○ 2023년 7월 장애인 양육지원금 지급: 3,000,000원(30건)
○ 2023년 8월 장애인 양육지원금 지급: 3,100,000원(31건)
○ 2023년 9월 장애인 양육지원금 지급: 3,300,000원(33건)
○ 2023년 10월 장애인 양육지원금 지급: 3,200,000원(32건)
○ 2023년 11월 장애인 양육지원금 지급: 3,500,000원(35건)
○ 2023년 12월 장애인 양육지원금 지급: 3,800,000원(38건)
○ 2024년 1월 장애인 양육지원금 지급: 4,000,000원(40건)
○ 2024년 2월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 3월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 4월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 5월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 6월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 7월 장애인 양육지원금 지급: 3,600,000원(36건)
○ 2024년 8월 장애인 양육지원금 지급: 3,600,000원(36건)
○ 2024년 9월 장애인 양육지원금 지급: 3,500,000원(35건)
○ 2024년 10월 장애인 양육지원금 지급: 3,600,000원(36건)
○ 2023년 2월 장애인 양육지원금 지급: 3,100,000원(31건)
○ 2023년 3월 장애인 양육지원금 지급: 3,100,000원(31건)
○ 2023년 4월 장애인 양육지원금 지급: 3,000,000원(30건)
○ 2023년 5월 장애인 양육지원금 지급: 3,200,000원(32건)
○ 2023년 6월 장애인 양육지원금 지급: 3,200,000원(32건)
○ 2023년 7월 장애인 양육지원금 지급: 3,000,000원(30건)
○ 2023년 8월 장애인 양육지원금 지급: 3,100,000원(31건)
○ 2023년 9월 장애인 양육지원금 지급: 3,300,000원(33건)
○ 2023년 10월 장애인 양육지원금 지급: 3,200,000원(32건)
○ 2023년 11월 장애인 양육지원금 지급: 3,500,000원(35건)
○ 2023년 12월 장애인 양육지원금 지급: 3,800,000원(38건)
○ 2024년 1월 장애인 양육지원금 지급: 4,000,000원(40건)
○ 2024년 2월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 3월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 4월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 5월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 6월 장애인 양육지원금 지급: 3,900,000원(39건)
○ 2024년 7월 장애인 양육지원금 지급: 3,600,000원(36건)
○ 2024년 8월 장애인 양육지원금 지급: 3,600,000원(36건)
○ 2024년 9월 장애인 양육지원금 지급: 3,500,000원(35건)
○ 2024년 10월 장애인 양육지원금 지급: 3,600,000원(36건)
향후계획
○ 사업 홍보: 2023년「임신·출산·양육 지원사업」리플릿 제작(가족정책과), 보도자료 게시 등
○ 지원 희망자 상시 신청 접수
○ 지원 희망자 상시 신청 접수
주관부서 | 어르신장애인과 (과장) |
장애인복지팀 (팀장) |
주무관 (담당) |
전화번호 |
---|---|---|---|---|
어르신장애인과 | 유두현 | 김태현 | 조봉래 | 02-2091-3072 |